Плей-офф
Юноши
1/8 финала
1/8 финала
1/8 финала
1/8 финала
Плей-офф
Юноши
1/8 финала
1/8 финала
1/8 финала
1/8 финала
Плей-офф
Юноши
1/4 финала
1/4 финала
1/4 финала
1/4 финала
Плей-офф
Юноши
1/2 финала
1/2 финала
Финал
Финал за 3 место
Группа А
Юноши
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ 71 (Виктория) | 2 | 2 | 0 | 143 | 41 | 4 | |
| 2 | СОШ 477 (Спутник) | 2 | 1 | 1 | 113 | 48 | 3 | |
| 3 | СОШ 423 (Сапсан) | 2 | 0 | 2 | 43 | 210 | 2 | |
Результаты игр
| 71 (Виктория) | 28:18 | 115:23 | |
|---|---|---|---|
| 477 (Спутник) | 18:28 | 95:20 | |
| 423 (Сапсан) | 23:115 | 20:95 |
Группа Б
Юноши
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ 43 (Атлант) | 2 | 2 | 0 | 117 | 48 | 4 | |
| 2 | СОШ 382 (Феникс) | 2 | 1 | 1 | 80 | 84 | 3 | |
| 3 | СОШ 564 (Спортивные танцы) | 2 | 0 | 2 | 39 | 104 | 2 | |
Результаты игр
| 43 (Атлант) | 57:36 | 60:12 | |
|---|---|---|---|
| 382 (Феникс) | 36:57 | 44:27 | |
| СОШ 564(Спорт. танц) | 12:60 | 27:44 |
Группа В
Юноши
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гимназия 295 (Чемпионы) | 2 | 2 | 0 | 185 | 42 | 4 | |
| 2 | СОШ 707 (Фортуна) | 2 | 1 | 1 | 88 | 98 | 3 | |
| 3 | СОШ 556 (СпАрт) | 2 | 0 | 2 | 40 | 173 | 2 | |
Результаты игр
| 295(Чемпионы) | 73:27 | 112:15 | |
|---|---|---|---|
| 707 (Фортуна) | 27:73 | 61:25 | |
| 556 (СпАрт) | 15:112 | 25:61 |
Группа Г
Юноши
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петергофская Гимназия (Империум) | 2 | 2 | 0 | 115 | 64 | 4 | |
| 2 | СОШ 518 (Феникс) | 2 | 1 | 1 | 86 | 89 | 3 | |
| 3 | СОШ 456 (Рекорд) | 2 | 0 | 2 | 63 | 111 | 2 | |
Результаты игр
| ПГИА II (Империум) | 55:35 | 60:29 | |
|---|---|---|---|
| 518 (Феникс) | 35:55 | 51:34 | |
| СОШ 456 (Рекорд) | 29:60 | 34:51 |
Группа Д
Юноши
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФМЛ 239 (Формула) | 2 | 2 | 0 | 113 | 52 | 4 | |
| 2 | Гимназия 524 | 2 | 1 | 1 | 78 | 67 | 3 | |
| 3 | СОШ 249 (СКИМ) | 2 | 0 | 2 | 47 | 119 | 2 | |
Результаты игр
| 239 (Формула) | 43:29 | 70:23 | |
|---|---|---|---|
| Гимназия 524 | 29:43 | 49:24 | |
| 249 (СКИМ) | 23:70 | 24:49 |
Группа Е
Юноши
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гимназия 11 (Спортмикс) | 2 | 2 | 0 | 136 | 56 | 4 | |
| 2 | Гимназия 56 (Игнис) | 2 | 1 | 1 | 76 | 71 | 3 | |
| 3 | СОШ 349 (Рекорд) | 2 | 0 | 2 | 34 | 119 | 2 | |
Результаты игр
| Гимназия 11 (Спортмикс) | 63:30 | 73:26 | |
|---|---|---|---|
| 56 (Игнис) | 30:63 | 46:8 | |
| 349 (Рекорд) | 26:73 | 8:46 |