Группа А
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №469 | 2 | 2 | 0 | 84 | 15 | 4 | |
| 2 | СОШ №43 | 2 | 1 | 1 | 55 | 48 | 3 | |
| 3 | СОШ №391 | 2 | 0 | 2 | 23 | 99 | 2 | |
Результаты игр
| СОШ №469 | 30:10 | 54:5 | |
|---|---|---|---|
| СОШ №43 | 10:30 | 45:18 | |
| СОШ №391 | 5:54 | 18:45 |
Группа Б
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №90 | 2 | 2 | 0 | 42 | 20 | 4 | |
| 2 | СОШ №164 | 2 | 1 | 1 | 40 | 22 | 3 | |
| 3 | Кировский | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | |
Результаты игр
| СОШ №90 | 22:20 | - | |
|---|---|---|---|
| СОШ №164 | 20:22 | - | |
| Кировский | - | - |
Группа В
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №478 | 2 | 2 | 0 | 56 | 24 | 4 | |
| 2 | СОШ №435 | 2 | 1 | 1 | 37 | 45 | 2 | |
| 3 | ЦО №167 | 2 | 0 | 2 | 49 | 73 | 2 | |
Результаты игр
| СОШ №478 | 20:0 | 36:24 | |
|---|---|---|---|
| СОШ №435 | 0:20 | 37:25 | |
| ЦО №167 | 24:36 | 25:37 |
Группа Г
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №93 | 2 | 2 | 0 | 92 | 2 | 4 | |
| 2 | СОШ №525 | 2 | 1 | 1 | 66 | 25 | 2 | |
| 3 | ИТ-Лицей | 2 | 0 | 2 | 7 | 138 | 2 | |
Результаты игр
| СОШ №93 | 20:0 | 72:2 | |
|---|---|---|---|
| СОШ №525 | 0:20 | 66:5 | |
| ИТ-Лицей | 2:72 | 5:66 |
Группа Д
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гимназия №586 | 2 | 2 | 0 | 121 | 50 | 4 | |
| 2 | СОШ №582 | 2 | 1 | 1 | 87 | 87 | 3 | |
| 3 | СОШ №309 | 2 | 0 | 2 | 25 | 96 | 2 | |
Результаты игр
| Гимназия №586 | 79:33 | 42:17 | |
|---|---|---|---|
| СОШ №582 | 33:79 | 54:8 | |
| СОШ №309 | 17:42 | 8:54 |
Группа Е
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гимназия №41 | 2 | 2 | 0 | 39 | 6 | 4 | |
| 2 | Лицей №408 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | 3 | |
| 3 | Команда 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | |
Результаты игр
| Гимназия №41 | 19:6 | - | |
|---|---|---|---|
| Лицей №408 | 6:19 | - | |
| Команда 3 | - | - |
Плей-офф
1/8 финала
1/8 финала
1/8 финала
1/8 финала
Плей-офф
1/8 финала
1/8 финала
1/8 финала
1/8 финала
Плей-офф
1/4 финала
1/4 финала
1/4 финала
1/4 финала
Плей-офф
1/2 финала
1/2 финала
Финал
Финал за 3 место