Группа А
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гимназия №622 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | 4 | |
| 2 | СОШ №335 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 2 | |
| 3 | СОШ №531 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | |
Результаты игр
| Гимназия №622 | 20:0 | 20:0 | |
|---|---|---|---|
| СОШ №335 | 0:20 | 20:0 | |
| СОШ №531 | 0:20 | 0:20 |
Группа Б
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №134 | 2 | 2 | 0 | 107 | 74 | 4 | |
| 2 | СОШ №161 | 2 | 1 | 1 | 90 | 86 | 3 | |
| 3 | СОШ №297 | 2 | 0 | 2 | 77 | 114 | 2 | |
Результаты игр
| СОШ №134 | 42:41 | 65:33 | |
|---|---|---|---|
| СОШ №161 | 41:42 | 49:44 | |
| СОШ №297 | 33:65 | 44:49 |
Группа В
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №320 | 2 | 2 | 0 | 79 | 23 | 4 | |
| 2 | СОШ №475 | 2 | 1 | 1 | 43 | 59 | 3 | |
| 3 | СОШ №219 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | |
Результаты игр
| СОШ №320 | 59:23 | 20:0 | |
|---|---|---|---|
| СОШ №475 | 23:59 | 20:0 | |
| СОШ №219 | 0:20 | 0:20 |
Группа Г
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №509 | 2 | 2 | 0 | 107 | 35 | 4 | |
| 2 | Кадетская школа | 2 | 1 | 1 | 86 | 46 | 3 | |
| 3 | СОШ №582 | 2 | 0 | 2 | 25 | 137 | 2 | |
Результаты игр
| СОШ №509 | 38:18 | 69:17 | |
|---|---|---|---|
| Кадетская школа | 18:38 | 68:8 | |
| СОШ №582 | 17:69 | 8:68 |
Группа Д
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №604 | 2 | 2 | 0 | 102 | 51 | 4 | |
| 2 | СОШ №504 | 2 | 1 | 1 | 56 | 57 | 3 | |
| 3 | Гимназия №642 | 2 | 0 | 2 | 45 | 95 | 2 | |
Результаты игр
| СОШ №604 | 39:24 | 63:27 | |
|---|---|---|---|
| СОШ №504 | 24:39 | 32:18 | |
| Гимназия №642 | 27:63 | 18:32 |
Группа Е
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №362 | 2 | 2 | 0 | 61 | 24 | 4 | |
| 2 | СОШ №207 | 2 | 1 | 1 | 84 | 56 | 3 | |
| 3 | СОШ №324 | 2 | 0 | 2 | 15 | 80 | 1 | |
Результаты игр
| СОШ №362 | 41:24 | 20:0 | |
|---|---|---|---|
| СОШ №207 | 24:41 | 60:15 | |
| СОШ №324 | 0:20 | 15:60 |
Плей-офф
1/8 финала
1/8 финала
1/8 финала
1/8 финала
Плей-офф
1/8 финала
1/8 финала
1/8 финала
1/8 финала
Плей-офф
1/4 финала
1/4 финала
1/4 финала
1/4 финала
Плей-офф
1/2 финала
1/2 финала
Финал
Финал за 3 место