Группа А
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербург (СШОР Василеостровского района) | 3 | 3 | 0 | 191 | 152 | 6 | |
| 2 | Москва (СШОР Тринта) | 3 | 2 | 1 | 217 | 165 | 5 | |
| 3 | Самара (СШОР №1) | 3 | 1 | 2 | 183 | 220 | 4 | |
| 4 | Ростов-на-Дону (СШ № 7) | 3 | 0 | 3 | 161 | 215 | 3 | |
Результаты игр
| СШОР Васил. р-на | 60:56 | 73:47 | 58:49 | |
|---|---|---|---|---|
| СШОР Тринта | 56:60 | 80:60 | 81:45 | |
| СШОР №1 | 47:73 | 60:80 | 76:67 | |
| СШ № 7 | 49:58 | 45:81 | 67:76 |
Группа Б
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва (СШОР ЦСКА) | 3 | 3 | 0 | 235 | 155 | 6 | |
| 2 | Химки (СШОР №1) | 3 | 2 | 1 | 243 | 176 | 5 | |
| 3 | Санкт-Петербург (СШОР №1 Адмиралтейского района) | 3 | 1 | 2 | 146 | 188 | 4 | |
| 4 | Калининград (СШ №9) | 3 | 0 | 3 | 158 | 263 | 3 | |
Результаты игр
| СШОР ЦСКА | 84:75 | 64:30 | 87:50 | |
|---|---|---|---|---|
| СШОР №1 | 75:84 | 69:39 | 99:53 | |
| СШОР №1 Адмирал. р-на | 30:64 | 39:69 | 77:55 | |
| СШ №9 | 50:87 | 53:99 | 55:77 |
Группа В
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва (СШОР им. А.Я. Гомельского) | 3 | 3 | 0 | 213 | 155 | 6 | |
| 2 | Санкт-Петербург (СШОР Купчинский Олимп) | 3 | 2 | 1 | 241 | 252 | 5 | |
| 3 | Красноярск (СШ "Красноярск") | 3 | 1 | 2 | 216 | 213 | 4 | |
| 4 | Краснодар (СШОР по баскетболу) | 3 | 0 | 3 | 194 | 244 | 3 | |
Результаты игр
| СШОР им. А.Я. Гомельского | 80:57 | 62:38 | 71:60 | |
|---|---|---|---|---|
| СШОР Купчин. Олимп | 57:80 | 96:93 | 88:79 | |
| СШ "Красноярск" | 38:62 | 93:96 | 85:55 | |
| СШОР по баскетболу | 60:71 | 79:88 | 55:85 |
Группа Г
Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск (СШ по баскетболу "Енисей") | 3 | 2 | 1 | 178 | 159 | 5 | |
| 2 | Мытищи (СШОР по баскетболу) | 3 | 2 | 1 | 177 | 173 | 5 | |
| 3 | Челябинск (СШ № 8) | 3 | 1 | 2 | 196 | 197 | 4 | |
| 4 | Тольятти (СШОР №2 Ювента) | 3 | 1 | 2 | 191 | 213 | 4 | |
Результаты игр
| СШ по баскетболу "Енисей" | 50:47 | 68:49 | 60:63 | |
|---|---|---|---|---|
| СШОР по баскетболу | 47:50 | 64:60 | 66:63 | |
| СШ № 8 | 49:68 | 60:64 | 87:65 | |
| СШОР №2 Ювента | 63:60 | 63:66 | 65:87 |
Плей-офф
1/4 финала
1/4 финала
1/4 финала
1/4 финала
1/2 финала
1/2 финала
1/2 финала за 5-8 места
1/2 финала за 5-8 места
Плей-офф
Финал
Финал за 3 место
Финал за 5 место
Финал за 7 место
Плей-офф
1/4 финала за 9-16 места
1/4 финала за 9-16 места
1/4 финала за 9-16 места
1/4 финала за 9-16 места
1/2 финала за 9-12 места
1/2 финала за 9-12 места
1/2 финала за 13-16 места
1/2 финала за 13-16 места
Плей-офф
Игра за 9 место
Игра за 11 место
Игра за 13 место
Игра за 15 место