Положение команд
| Место | Команда | И | В | П | Заб. | Проп. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ю13. Глория | 5 | 5 | 0 | 311 | 158 | 10 | |
| 2 | Ю13. Тринта | 5 | 4 | 1 | 270 | 206 | 9 | |
| 3 | Ю12. Купчинский Олимп | 5 | 3 | 2 | 239 | 198 | 8 | |
| 4 | Ю13. Центральная | 5 | 2 | 3 | 258 | 202 | 7 | |
| 5 | Ю13. Купчинский Олимп | 5 | 1 | 4 | 138 | 320 | 6 | |
| 6 | Ю13. NGS | 5 | 0 | 5 | 150 | 282 | 5 | |
Результаты игр
| Ю13. Глория | Ю13. Тринта | Ю12.Купчинский Олимп | Ю13. Центральная | Ю13. Куп. Олимп | Ю13. NGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ю13. Глория | 55:41 | 47:39 | 53:34 | 94:13 | 62:31 | |
| Ю13. Тринта | 41:55 | 49:47 | 49:46 | 68:36 | 63:22 | |
| Ю12.Купчинский Олимп | 39:47 | 47:49 | 41:40 | 51:31 | 61:31 | |
| Ю13. Центральная | 34:53 | 46:49 | 40:41 | 77:23 | 61:36 | |
| Ю13. Куп. Олимп | 13:94 | 36:68 | 31:51 | 23:77 | 35:30 | |
| Ю13. NGS | 31:62 | 22:63 | 31:61 | 36:61 | 30:35 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | |
|---|---|---|
| 1 | Ю13. Глория | |
| 2 | Ю13. Тринта | |
| 3 | Ю12. Купчинский Олимп | |
| 4 | Ю13. Центральная | |
| 5 | Ю13. Купчинский Олимп | |
| 6 | Ю13. NGS | |